El tipo de cambio aduanero es la tasa de conversión utilizada para convertir valores en moneda extranjera a la moneda local en operaciones de comercio exterior. La aduana establece este tipo de cambio una vez al mes, lo que significa que durante ese período, todas las operaciones aduaneras se liquidan utilizando esa tasa fija, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Esto ofrece estabilidad y previsibilidad para importadores y exportadores al calcular impuestos y aranceles.
TIPO DE CAMBIO $925.25 DOLAR EE.UU.
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
TIPO DE CAMBIO SEPTIEMBRE 2026 $925,25 DOLAR EE.UU.
| Moneda | Valor |
| Baht tailandés | 32,8735 |
| Balboa panameño | 1 |
| Bolívar fuerte venezolano | 789,3465 |
| Boliviano | 11,71 |
| Colón costarricense | 447,3167 |
| Corona checa | 20,7331 |
| Corona danesa | 6,4166 |
| Corona islandesa | 120,25 |
| Corona noruega | 9,3255 |
| Corona sueca | 9,5227 |
| DEG | 0,7294 |
| Dírham de Emiratos Árabes Unidos | 3,672 |
| Dírham Marroquí | 9,245 |
| Dólar australiano | 1,39 |
| Dólar canadiense | 1,3859 |
| Dólar de bermudas | 1 |
| Dólar de Islas Caimán | 0,82 |
| Dólar de las Bahamas | 1 |
| Dólar singapurense | 1,2713 |
| Dolár fiyiano | 2,2173 |
| Dólar hongkonés | 7,8389 |
| Dólar neozelandés | 1,6813 |
| Dólar taiwanés | 31,688 |
| Euro | 0,8585 |
| Forint húngaro | 313,56 |
| Franco de la Polinesia Francesa | 101,8584 |
| Franco suizo | 0,8044 |
| Guaraní paraguayo | 5915 |
| Hryvnia ucraniano | 44,5445 |
| Leu rumano | 4,5132 |
| Libra egipcia | 50,2193 |
| Libra esterlina | 0,736 |
| Nueva lira turca | 48,1309 |
| Nuevo sol peruano | 3,3447 |
| Peso argentino | 1514,1634 |
| Peso colombiano | 3153,94 |
| Peso cubano | 24 |
| Peso de República Dominicana | 58,19 |
| Peso filipino | 61,829 |
| Peso mexicano | 16,9686 |
| Peso uruguayo | 40,2067 |
| Quetzal guatemalteco | 7,6246 |
| Rand surafricano | 16,0002 |
| Real Brasileño | 5,1625 |
| Rial iraní | 1575450 |
| Rial saudita | 3,75 |
| Ringgit malasio | 4,0305 |
| Riyal Catarí | 3,645 |
| Rublo ruso | 85,5652 |
| Rupia de Indonesia | 17740 |
| Rupia india | 95,54 |
| Rupia pakistaní | 277,27 |
| Shekel israelí | 2,9638 |
| Tenge de Kazajstán | 463,475 |
| Won coreano | 1381,2867 |
| Yen | 159,4283 |
| Yuan | 6,7196 |
| Zloty polaco | 3,7226 |
Soluciones personalizadas
Diseñamos proyectos respondiendo a las necesidades y requerimientos de cada cliente y de la industria en general.
- Comunicación fluida, Mantenemos al cliente informado de todas sus operaciones.
- Los Asesoramos en todas sus dudas aduaneras y de costos de una operación de comercio exterior.
- Confianza, Cumplimos lo que ofrecemos.
15.000 +
Transportes realizados
5 Años de experiencia
Servicio de Freight Forwarder
Queremos ser tu socio estratégico
- Gestión Integral del Transporte Internacional
- Optimización de Costos y Eficiencia Logística
Otorgamos un servicio logístico integral que facilita el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional. Actuando como intermediario entre el cliente y los transportistas, organizamos y coordinamos el traslado de su mercancía desde el punto de origen hasta el destino final. Esto incluye la consolidación de carga, la documentación aduanera, el seguimiento del envío y la optimización de costos y tiempos.